Der er noget fascinerende ved det lange seje træk - ikke bare på løbsdagen men også træningen. Disponeringen af løbet, udholdenheden, kriserne, overvindelsen og sejren.
Berlin Marathon 2019 | 3.50.37 |
Hamborg Marathon 2016 | 4.37.12 |
Amsterdam Marathon 2015 | 4.41.23 |
Hamborg Marathon 2015 | 4.09.32 |
Berlin Marathon 2013 | 3.48.54 |
Hamborg Marathon 2013 | 4.28.31 |
Dr. Nielsen Vinter hygge marathon 2013 | 4.09.00 |
Berlin Marathon 2012 | 3.57.21 |
Hamborg Marathon 2012 | 3.50.13 |
Dr. Nielsen Vinter hygge marathon 2012 | 4.07.00 |
HCA Marathon 2011 | 3.58.48 |
Hamborg Marathon 2011 | 4.19.17 |
HCA Marathon 2009 | 4.07.18 |
HCA Marathon 2007 | 4.06.55 |
HCA Marathon
Marathon i styrtende regnvejr
Tornbjerg, Odense SØ.
Telefon: 6011 4132
E-mail: info@magisteren.dk
Send mig en besked: